机器人告警码
机器人告警码用于指示机器人当前的错误告警信息,在机器人状态 API 中 1050 号可以查询到这些告警码,若 1050 号请求的 11050 号响应报文中各类告警码为空数组,说明没有错误告警。 告警码共分为 4 类, 分别为 Fatal, Error, Warning, Notice 告警级别依次降低。
各个告警码的具体见下表:
Fatal 告警码
| 告警码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 50000 | internal error | 内部错误 |
| 50001 | resource exhaustion | 内部资源耗尽 |
| 50002 | lua error | 内部 lua 调用出错 |
| 50100 | map parse error | 地图解析出错 |
| 50101 | map load error | 无法加载地图 |
| 50102 | map is too large | 地图过大 |
| 50103 | map is empty | 地图数据为空 |
| 50104 | map meta error | 地图元数据错误 |
| 50105 | map resolution is illegal | 地图分辨率非法 |
| 50106 | map format invaild | 地图格式非法 |
| 50200 | move skills path error | 错误的 moveskills 路径 |
| 50201 | move skills init error | moveskills 初始化错误 |
| 50202 | move skills register error | moveskills 注册出错 |
| … | … | … |
Error 告警码
| 告警码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 52100 | laser error | 失去与激光设备的通讯 |
| 52101 | laser data invalid | 所有激光数据无效 |
| 52110 | imu error | 陀螺仪错误 |
| 52111 | motor driver connection error | 驱动器连接故障 |
| 52112 | ultera sonic error | 超声波雷达故障 |
| 52113 | RFID reader error | RFID读取故障 |
| 52114 | magnetic 0 tracker error | 磁轨导航传感器故障 |
| 52115 | magnetic 1 tracker error | 磁轨导航传感器故障 |
| 52116 | controller net down | 控制器网络断开 |
| 52117 | controller link down | 控制器连接断开 |
| 52118 | subsystem error | 子系统连接故障 |
| 52119 | low task frequency | 单片机任务频率过低 |
| 52120 | NTP server no response | NTP 服务器没有响应 |
| 52121 | seer dio heart beat loss | 单片机心跳包超时 |
| 52122 | robot full down | 机器人倾倒 |
| 52130 | motor GVDD over voltage | 电机GVDD过压 |
| 52131 | motor FET over current | 电机桥臂过流 |
| 52132 | motor over tempreture | 电机驱动器过热 |
| 52133 | motor VDD under voltege | 电机电源欠压 |
| 52135 | motor error see log | 电机其他需要看log的错误 |
| 52136 | new speed timeout | 下发速度指令超时 |
| 52140 | fork lift moving | 货叉正在动作 |
| 52300 | too low confidence of localization | 定位的置信度太低 |
| … | … | … |
Warning 告警码
| 告警码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 54000 | joystick error | 手柄连接出错 |
| 54001 | battery error | 电池通讯出错 |
| 54002 | temperature sensor error | 温度传感器出错 |
| 54003 | motor overs speed | 电机超速 |
| 54004 | motor emergency stop | 电机被拍急停 |
| 54005 | NTP server no response | NTP 服务器没有响应 |
| 54006 | task list is executing | 任务链正在执行,不响应其他指令 |
| 54007 | sonic off line | 超声掉线 |
| 54200 | can not find bezier curve | 固定路径导航路径规划失败 |
| 54201 | can not find target id | 找不到指定的地图中的站点 |
| 54202 | path plan failed | 自由导航路径规划失败 |
| 54203 | unsupported skill | 不支持的move skill |
| 54204 | charge failed and not set prepoint | 充电失败,未设置前置点 |
| 54205 | motion plan failed | 自由导航速度规划失败 |
| 54206 | can not find magstripe | 找不到磁条 |
| 54210 | can not find patrol route | 找不到巡检线路 |
| 54211 | can not execute new task because of low battery | 电量过低不能执行任务 |
| 54212 | can not find charge point | 找不到充电点 |
| … | … | … |
Notice 告警码
| 告警码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 56000 | odometer jump | 里程数据发生了一次跳跃 |
| 57000 | file system error | 文件相关操作出错 |
| 57001 | param system error | 参数相关操作出错 |
| 57002 | database error | 数据库相关操作出错 |
| 57003 | play audio error | 音频播放出错 |
| 57004 | gyro calibration completed | 陀螺仪标零完成 |
| 57005 | json conversion error | json 转换出错 |
| 57006 | robot moved at gyro calibration | 标零时机器人被移动 |
| 57007 | self checking failed | SRC-1000自检失败 |
| 57008 | gyro_calibration_acked | 带应答版陀螺仪标零完成 |
| … | … | … |